Capaciteit |
284 plaatsen |
---|---|
Verdiepingen | bovengronds |
Openingsuren | 24/24 |
Dubbele laadpaal elektrische voertuigen aanwezig |
---|
Parkeerautoterrein Broeltorens
parkeerduur | 08u00-20u00 (DAG) | 20u00-08u00 (NACHT) |
---|---|---|
<1u | gratis | gratis |
max. 1u20 | €1,50 | €1,00 |
max. 1u40 | €2,50 | €2,00 |
max. 2u | €3,00 | €2,00 |
max. 2u30 | €4,00 | €2,50 |
max. 3u | €5,50 | €2,50 |
max. 4u30 | €8,00 | €3,00 |
>4u30 (max. 12u) | €9,00 | €3,00 |
Verloren ticket: €25