Inwonersaantallen en oppervlaktes van Kortrijk
| Oppervlakte | Inwoners 2010 | Bevolkingsdichtheid 2010 | |
| 8511 Aalbeke | 716 ha 97 a 61 ca | 2.989 | 417 |
| 8510 Bellegem | 1.397 ha 71 a 7 ca | 3.750 | 268 |
| 8501 Bissegem | 344 ha 40 a 44 ca | 5.516 | 1.602 |
| 8501 Heule | 1.168 ha 72 a 60 ca | 10.578 | 905 |
| 8510 Kooigem | 478 ha 59 a 38 ca | 775 | 162 |
| 8500 Kortrijk | 2.237 ha 92 a 41 ca | 40.625 | 1.815 |
| 8510 Marke | 811 ha 41 a 60 ca | 7.871 | 970 |
| 8510 Rollegem | 847 ha 31 a 81 ca | 2.736 | 323 |
| Totaal | 8.003 ha 6 a 92 ca | 74.840 | 935 |
| (Toestand op 31/12/2010) | |||
Gratis telefoonnummer
Gebruik 1777 om zaken te melden aan de stadsdiensten of informatie te krijgen over initiatieven en projecten van de stad.
1777 is ook het nummer waar je alles te weten komt over het winternoodplan.

